Danh sách học sinh đạt giải các cấp độ tại kỳ thi Quốc gia 2017
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CÁC CẤP ĐỘ TẠI KỲ THI QUỐC GIA 2017
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CẤP ĐỘ FINGER
GIẢI | TÊN HỌC SINH | TÊN GIÁO VIÊN | TÊN TRUNG TÂM | GHI CHÚ |
Nhất | Vũ Gia Huy | Cô Hương | Soroban Cẩm Phả | |
Nhì | Tô Chấn Uy | Thầy Hiếu | Soroban Hạ Long | |
Ba | 1-Trịnh Hoàng Bang Di | Cô Yến | Soroban Hạ Long | |
2-Nguyễn Mạnh Cường | Cô Thoan | Soroban KML Long Biên | ||
3-Vương Anh Quân | Cô Oanh | Soroban Đan Phượng | ||
Khuyến khích |
1- Vũ Nhật Gia Bảo | Cô Nhâm | Soroban Cẩm Phả | |
2- Nguyễn Lan Hương | Cô Huế | Soroban KML Long Biên | ||
3- Đào Vân Khánh | Cô Huế | Soroban KML Long Biên | ||
4- Đào Khánh Huyền | Cô Huế | Soroban KML Long Biên | ||
5- Nguyễn Lê Tuệ Lâm | Cô Nhi | Soroban Hạ Long | ||
6- Nguyễn Kim Khang | Cô Hương | Soroban Cẩm Phả | ||
7- Hoàng Minh Nhật | Cô Thoan | Soroban KML Long Biên | ||
8- Đỗ Nhật Hà | Thầy Hiếu | Soroban Hạ Long | ||
9- Đỗ Trúc Linh | Cô Nhi | Soroban Hạ Long | ||
10- Hoàng Ngọc Gia Phú | Cô Hương | Soroban Cẩm Phả | ||
11- Hoàng Hải Yến | Cô Thảo | Soroban Hà Giang | ||
12- Phạm Minh Trang | Cô Thảo | Soroban Đà Nẵng | ||
13- Ngô Trần Ngọc Hùng | Cô Mơ | Soroban Bắc Giang | ||
14- Nguyễn Đức Nguyên Vũ | Cô Hương | Soroban Thạch Thất | ||
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CẤP ĐỘ LEVEL 1 | ||||
Nhất | Nguyễn Thành Long | Cô Hương | Soroban Cẩm Phả | |
Nhì | Bùi Tuấn Long | Cô Chiên | Soroban Hà Nội Thăng Long | |
Ba | Phạm Anh Tuân | Thầy Kỷ | Soroban Hạ Long | |
Khuyến khích |
1- Nguyễn Quang Bách | Thầy Kỷ | Soroban Hạ Long | |
2- Trần Thị Thu Hiền | Cô Yến | Soroban Hạ Long | ||
3- Vũ Thị Minh Tâm | Cô Thảo | Soroban Hạ Long | ||
4- Dương Tuấn Minh | Cô Nhâm | Soroban Cẩm Phả | ||
5- Hoàng Hải Lâm | Cô Thảo | Soroban Hạ Long | ||
6- Trương Anh Tùng | Thầy Hiếu | Soroban Hạ Long | ||
7- Mạc Hiểu Anh | Cô Yến | Soroban Hạ Long | ||
8- Nguyễn Thị Hồng Nhung | Cô Chiên | Soroban Thư viện Hà Nội | ||
9- Trần Chí Kiên | Thầy Dương | Soroban Bắc Giang | ||
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CẤP ĐỘ LEVEL 2 | ||||
Nhất | Hà Anh Tuấn | Cô Hương | Soroban Cẩm Phả | |
Nhì | Đinh Hoàng Linh | Cô Thương | Sooroban Quảng Yên | |
Ba | Nguyễn Phương Anh | Cô Hương | Soroban Cẩm Phả | |
Khuyến khích |
1- Nguyễn Minh Phương | Cô Hương | Soroban Cẩm Phả | |
2- Nguyễn hà Phương | Cô Hương | Soroban Cẩm Phả | ||
3- Đinh Tuấn Kiệt | Cô Thương | Soroban Quảng Yên | ||
4- Nguyễn Trần Bảo Vy | Cô Lan | Soroban Đồng Nai | ||
5- Phan Thành Trung | Cô Chuyên | Soroban Cổ Nhuế | ||
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CẤP ĐỘ LEVEL 3 | ||||
Nhất | Lê Thu Thủy | Cô Thương | Sorooban Quảng Yên | |
Nhì | Phạm Tuấn Hưng | Cô Dung | Sooroban Thư viện Hà Nội | |
Ba | 1-Hoàng Văn Đức Tài | Cô Dung | Sooroban Thư viện Hà Nội | |
2- Đỗ Kiều Phong | Soroban Đồng Nai | |||
Khuyến khích |
1- Đỗ Chí Khiêm | Thầy Tuấn | Sooroban Thư viện Hà Nội | |
2- Nguyễn Khánh Thảo Nguyên | Cô Chuyên | Soroban Ngụy Như Kon Tum | ||
3- Phạm Gia Huy | Cô Thơm | Soroban KML Long Biên | ||
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CẤP ĐỘ LEVEL 4 | ||||
Nhất | Dương Nguyễn Hà Vy | Lê Hồng Chuyên | Soroban Ngụy Như Kon Tum | |
Nhì | Nguyễn Cao Dân | Vũ Thanh Tuấn | Sooroban Thư viện Hà Nội | |
Ba | Vũ Phi Long | Vũ Thanh Tuấn | Sooroban Thư viện Hà Nội | |
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CẤP ĐỘ LEVEL 5 | ||||
Nhất | Nguyễn Nhật Minh | Phan Thanh Hương | Soroban KML Long Biên | |
Nhì | Mạc Tuấn Nghĩa | Phạm Thị Thương | Sooroban Hạ Long | |
Ba | Nguyễn Thanh Thảo | Bùi Thùy Dung | Soroban Ngụy Như Kon Tum | |
Khuyến khích |
1- Nguyễn Hoàng Lê My | Vũ Thanh Tuấn | Soroban Ngụy Như Kon Tum | |
2- Trần Quốc Bảo | Vũ Thanh Tuấn | Soroban Ngụy Như Kon Tum | ||
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CẤP ĐỘ LEVEL 6 | ||||
Nhất | Nguyễn Thái Bảo Trâm | Phạm Thị Thương | Soroban Hạ Long | |
Nhì | Lê Nguyễn Gia Hân | Cô Thảo | Sooroban Đà Nẵng | |
Ba | Phan Tuấn Dũng | Phạm Thị Thương | Soroban Hạ Long | |
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CẤP ĐỘ LEVEL 7 | ||||
Nhất | Thẩm Linh Chi | Phan Thanh Hương | Soroban KML Long Biên | |
Nhì | Nguyễn Hiền Hiếu | Vũ Thanh Tuấn | Soroban Ngụy Như Kon Tum | |
Ba | Trương Trọng Hòa | Phạm Thị Thương | Soroban Hạ Long | |
Đây là năm đầu tiên Soroban Việt Nam áp dụng phần thi đấu loại trực tiếp để chọn ra NHÀ VÔ ĐỊCH SOROBAN 2017, dành cho các thí sinh thi ở các cấp độ level 5, 6 và 7. Hình thức thi Nhìn tính. Sau khi vượt qua hàng chục thí sinh suất sắc khác, bé Thẩm Linh Chi đến từ Trung tâm Soroban KML Long Biên đã chính thức trở thành “NHÀ VÔ ĐỊCH SOROBAN VIỆT NAM 2017.”